2007年度总结
最近在读《追寻价值之路 2000 ~ 2017 年中国股市复盘》,对历年股市上的波诡云谲、迭代起伏感叹不已。对股市的不可预知以及事后来看又仿佛有一定的规律似乎也有了更多的感悟。如果知道自己当时那个时点的认知和感受,对了解自己和市场应该是很有帮助的。不过遗憾的事,当时自己没有记录和笔记的习惯,也无从跟踪了(多写、多记录的必要性)。不过幸运的是交易记录却忠实地留下来了。本文以及后续相关文章将弥补这个遗憾,对 2007 年(自己第一笔交易)以来的交易进行分析,统计自己历年的业绩,并尽可能地还原自己当时的思路、情绪以及观点。
第一次
自己的第一个股票账户开在银河证券,记得当时就在单位旁边有个银河的证券营业部,中午吃完饭外出散步时在同事的怂恿下逛了过去,记得当时是牛市刚刚起步的时候,营业厅里开户的人很多,熙熙攘攘的。热情的同事跟证券公司的人都很熟,不多久就办好了。随后就在不远的招商银行办理了第三方托管。记得当时办沪深股东证还是要收费的,两个证共 100 多元吧。
买入的第一支股票是以 9.25 元的价格 200 股的日照港,时间是 2007 年 3 月 21 日。7 天后以 9.85 的价格卖出,共赚的 120 元(均不含手续费、印花税等,下同)。
总体业绩
总体来看,2007 年 ~ 2014 年底,总共交易了 100 支左右的股票,除去 2014 年末持有交通银行盈利约 5 万元意外,持有其他股票的盈利情况基本为 0。
2007 年持股情况
买入日期 | 证券名称 | 买入数量 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 盈利 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20070321 | 日照港 | 200 | 9.25 | 20070328 | 9.85 | 120 | |
20070326 | 山东高铁 | 300 | 6.85 | 20070406 | 7.02 | 51 | |
20070327 | 邯郸钢铁 | 8400 | 8.4 | 20070829 | 8.13 | -2266 | |
20070329 | 宝钢股份 | 800 | 9.57 | 20070404 | 10.42 | 680 | |
20070404 | 长电科技 | 1100 | 13.2 | 20070406 | 13.25 | 60 | |
20070409 | 原水股份 | 1000 | 9 | 20070412 | 8.99 | -10 | |
20070409 | 长江电力 | 600 | 13.1 | 20070418 | 13.4 | 180 | |
20070412 | 正虹科技 | 3700 | 8.03 | 20070430 | 9.59 | 5769 | |
20070424 | 莱宝高科 | 1200 | 37.12 | 20070430 | 1400 | 1076 | |
20070427 | 深天健 | 600 | 16.5 | 20070430 | 16.38 | -72 | |
20070430 | 上海医药 | 100 | 15.62 | 20070517 | 16.9 | 130 | |
20070517 | 江山化工 | 1700 | 22.9 | 20070522 | 23.9 | 1700 | |
20070522 | 江中药业 | 1000 | 20070528 | -937 | |||
20070528 | 法拉电子 | 1600 | 19.21 | 20070726 | 18.34 | -1404 | |
20070528 | 北大荒 | 1700 | 12.11 | 20070529 | 12.34 | 391 | |
20070529 | 津劝业 | 1800 | 11.99 | 20070605 | 7.18 | -8658 | 530被吓死了 |
20070605 | 华芳纺织 | 1500 | 8.3 | 20070606 | 8.94 | 960 | |
20070605 | 太工天成 | 1100 | 12.2 | 20070607 | 12.4 | 215 |
其他的交易记录同步时被搞丢了。但 2007 年的交易基本上都是听消息、隔日交易的赌徒式操作,基本上都没有赚到什么钱,与大盘的走势相比,事后来看,确实一直在场,但从未享受到牛市的盛宴。从每只股票的走势来看,自己都只是攫取了一片浪花,却错失了滚滚洪流(牛)。
以下抽取其中一只股票为例:
成交日期 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20070424 | 14:43:11 | 2106 | 莱宝高科 | 买入 | 400 | 40.48 | 16192 |
20070424 | 15:00:20 | 2106 | 莱宝高科 | 买入 | 100 | 40.3 | 4030 |
20070425 | 14:23:44 | 2106 | 莱宝高科 | 买入 | 100 | 39.33 | 3933 |
20070427 | 9:39:22 | 2106 | 莱宝高科 | 卖出 | 200 | 39.67 | 7934 |
20070430 | 14:10:56 | 2106 | 莱宝高科 | 买入 | 200 | 40.5 | 8100 |
20070430 | 9:48:37 | 2106 | 莱宝高科 | 买入 | 200 | 40.5 | 8100 |
20070511 | 9:56:31 | 2106 | 莱宝高科 | 买入 | 200 | 41.88 | 8376 |
20070514 | 9:53:38 | 2106 | 莱宝高科 | 卖出 | 300 | 42.79 | 12837 |
20070514 | 10:50:28 | 2106 | 莱宝高科 | 卖出 | 400 | 42.27 | 16908 |
20070514 | 13:33:18 | 2106 | 莱宝高科 | 卖出 | 300 | 42.44 | 12732 |
20130805 | 10:17:40 | 2106 | 莱宝高科 | 买入 | 200 | 16.17 | 3234 |
20131008 | 13:18:29 | 2106 | 莱宝高科 | 卖出 | 200 | 14.65 | 2930 |
以今天的视角来看,上面涉及到的企业都是比较一般的平庸企业。整个投资经历就是一个不断交换筹码的赌徒!从一开始就走到错误的道路上去了。
谨以为戒!