2018年中报披露时间
2018年中报、年报披露时间(要开始研报分析季啦)
股票 | 中报预披露时间 | 年报预披露时间 | 每股股息1 | 持仓股息1 | 派息日 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 8月15日 | 0321 | 1 | 5002 | 0531 | |
中南建设 | 8月15日 | 0423 | 0.1 | 2400 | 0711 | |
招商银行 | 8月25日 | 0323 | 0.94 | 21902 | 0712 | |
新城控股 | 8月25日 | 0309 | 1.5 | 4800 | 0527 | |
中国太保 | 8月27日 | 0325 | 1 | 2000 | 0723 | |
中国平安 | 8月22日 | 0313 | 1.1 | 550 | 0523 | |
分众传媒 | 0425 | 0.1 | 2500 | 0718 | ||
融创中国 | 0.827 | 82702 | 0718 | |||
洋河股份 | 0430 | 3.2 | 6400 | 0627 | ||
保利地产 | 0.5 | 2000 | 0528 | |||
中国建材 | 0.205 | 2460 | 0628 | |||
双汇发展 | 8月15日 | 0316 | NA | 已卖出 | ||
首开股份 | 8月30日 | 0413 | NA | 已卖出 |
2018 年合计分红约 5 万元。