三率选股
作为一个铁杆夹头,按照好行业、好公司和好价格的标准来选股是必须的。选股的指标既有定性的,也有定量的。定性的参考依据就是有没有护城河,护城河是宽是窄,管理对护城河的影响是正面的还是负面的;定量的主要靠相关财务指标和估值指标分析了。本文主要关注定量指标分析。
Tips: 在进行定量指标分析时,需要关注几点:一是要关注长期表现,而不是短期的(至少要考虑5年以上,10年最好,这样也可以排除掉次新股数据失真问题);二是要考虑复合增长,排除短期波动干扰;三是不能唯指标论,要关注数字背后的逻辑和原因是否可靠;四是既要关注过去,又要预测未来(宏观经济不可预测,但对个体企业发展前景的把握正是体现投资能力的关键)。
Notice: 本文所用到数据相关数据来源于 米筐网。
三率选股策略
三率分别对应巴菲特滚雪球理论的雪很湿(长期净利率),雪道很长(销售额长期增长率),雪很厚(长期毛利率)。 三率的长期趋势和阶段性逆转包含着丰富的信息,在股票走势上有着精准的投射。
- (销售)净利率:net_profit_margin 净利润 / 销售收入
- 销售增长率:inc_operating_revenue 营收同比增长率
- (销售)毛利率:gross_profit_margin (销售收入-销售成本)/销售收入
三率释义
坏股票的第一个明显特征:长期净利率低下,徘徊,甚至逆向发展,上蹿下跳。 第二特征:销售额长期增长率:增长缓慢,平均下来是徘徊状态。 第三特征:销售毛利率呆滞不动或者很低。 以上三个特征可以排除80%的公司。
三率趋势性变化: 如果第一个指标极差,平庸难逃,前两个都差可以列为差股或者变差,三率齐降,噩梦来临,垃圾也,如相反,三率齐升,牛股也。且如果毛利率净利率长期很高,不断增长,销售额不断成长更佳,长期三率判定法暗合巴菲特先生的滚雪球理论,复利原理,在实践运用中非常好用,可以避免犯致命错误。
如果三率单项指标突然出现大幅显著下滑,要引起特别的注意,可能意味着有重要的转折发生,两项大幅异动,则几乎100%有大事发生。
财务指标
ROE
ROE有多个指标,这里采用加权平均净资产收益率。15%的加权平均净资产收益率是区别好公司与坏公司的一道重要分界线。我们先来看看能连续五年以上达标(复合增长)的公司名单吧!
采用复合增长率时,可能存在部分公司较早以前的远期净资产收益率高,但近期收益率持续走低,最终的长期复合增长率仍然较高的情况。为了避免这种现象,在使用ROE
指标选股时(可能采用其他长期指标时都会碰到这种情况),使用了10年(长期)、5年(中期)和3年(短期)复合增长率共3个指标来进行过滤。
由于大部分上市公司还未公布2016年年报,在此选取2015年年报作为回溯基准,并排除了上市时间不到10年的上市公司(确切的说,是11年)。
净资产收益率基准线 | 10年期达标公司数量 | 10年、5年均达标 | 10年、5年、3年均达标 |
---|---|---|---|
20% | 107 | 45 | 32 |
15% | 244 | 128 | 105 |
- 以20%为基准的上市公司名单及其近10年净资产收益率
股票名称 | 板块 | 行业 | cagr10 | cagr5 | cagr3 | 2015q4 | 2014q4 | 2013q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002304.XSHE | 洋河股份 | 必需消费品 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 46.2 | 34.98 | 26.25 | 23.24 | 24.31 | 31.35 |
000603.XSHE | 盛达矿业 | 必需消费品 | 有色金属矿采选业 | 43.17 | 48.72 | 38.12 | 30.83 | 40.64 | 43.2 |
600519.XSHG | 贵州茅台 | 必需消费品 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 35.38 | 36.78 | 32.88 | 26.42 | 32.32 | 40.25 |
002294.XSHE | 信立泰 | 医疗保健 | 医药制造业 | 33.78 | 27.27 | 30.02 | 30.36 | 30.49 | 29.22 |
601877.XSHG | 正泰电器 | 工业 | 电气机械及器材制造业 | 33.28 | 25.09 | 28.43 | 25.17 | 30.63 | 29.57 |
000651.XSHE | 格力电器 | 非必需消费品 | 电气机械及器材制造业 | 29.97 | 30.82 | 30.4 | 26.84 | 35.2 | 29.31 |
000963.XSHE | 华东医药 | 工业 | 零售业 | 28.82 | 29.81 | 31.66 | 41.73 | 29.6 | 24.24 |
002081.XSHE | 金螳螂 | 工业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 28.28 | 30.8 | 26.29 | 19.56 | 28.32 | 31.3 |
600309.XSHG | 万华化学 | 原材料 | 化学原料及化学制品制造业 | 26.79 | 25.53 | 23.16 | 14.17 | 24.54 | 31.39 |
002236.XSHE | 大华股份 | 信息技术 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26.31 | 29.2 | 27.03 | 23.21 | 23.63 | 34.58 |
002146.XSHE | 荣盛发展 | 金融 | 房地产业 | 25.61 | 26.0 | 23.96 | 15.98 | 26.03 | 30.31 |
000848.XSHE | 承德露露 | 必需消费品 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 25.56 | 31.35 | 34.52 | 30.68 | 37.66 | 35.3 |
300017.XSHE | 网宿科技 | 信息技术 | 软件和信息技术服务业 | 24.96 | 21.36 | 30.63 | 36.93 | 32.71 | 22.67 |
600340.XSHG | 华夏幸福 | 金融 | 房地产业 | 24.56 | 48.45 | 41.96 | 39.79 | 42.12 | 44.01 |
600660.XSHG | 福耀玻璃 | 非必需消费品 | 非金属矿物制品业 | 24.29 | 23.64 | 23.4 | 18.92 | 26.52 | 24.89 |
000538.XSHE | 云南白药 | 必需消费品 | 医药制造业 | 23.93 | 23.13 | 22.4 | 21.17 | 22.76 | 23.28 |
600066.XSHG | 宇通客车 | 非必需消费品 | 汽车制造业 | 23.83 | 24.7 | 21.49 | 27.73 | 18.45 | 18.51 |
601166.XSHG | 兴业银行 | 金融 | 货币金融服务 | 23.56 | 22.56 | 20.62 | 18.63 | 21.0 | 22.27 |
600276.XSHG | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 医药制造业 | 23.54 | 22.2 | 22.14 | 24.36 | 21.2 | 20.89 |
000540.XSHE | 中天城投 | 金融 | 房地产业 | 23.51 | 22.61 | 30.99 | 27.88 | 29.71 | 35.49 |
300005.XSHE | 探路者 | 非必需消费品 | 纺织服装、服饰业 | 23.41 | 22.26 | 23.35 | 18.81 | 25.45 | 25.91 |
002022.XSHE | 科华生物 | 医疗保健 | 医药制造业 | 22.96 | 21.37 | 20.16 | 12.09 | 23.39 | 25.45 |
600000.XSHG | 浦发银行 | 金融 | 货币金融服务 | 22.76 | 20.22 | 20.17 | 18.43 | 20.85 | 21.25 |
002038.XSHE | 双鹭药业 | 医疗保健 | 医药制造业 | 22.19 | 22.12 | 20.54 | 15.59 | 22.37 | 23.83 |
000423.XSHE | 东阿阿胶 | 医疗保健 | 医药制造业 | 21.58 | 24.14 | 23.51 | 22.83 | 22.97 | 24.754 |
600406.XSHG | 国电南瑞 | 工业 | 软件和信息技术服务业 | 21.35 | 24.6 | 20.9 | 16.76 | 19.08 | 27.09 |
600048.XSHG | 保利地产 | 金融 | 房地产业 | 20.61 | 20.82 | 20.84 | 18.45 | 21.31 | 22.81 |
002104.XSHE | 恒宝股份 | 信息技术 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.39 | 21.1 | 23.71 | 24.99 | 24.68 | 21.5 |
000049.XSHE | 德赛电池 | 工业 | 电气机械及器材制造业 | 20.29 | 38.35 | 34.57 | 25.49 | 34.48 | 44.4 |
600816.XSHG | 安信信托 | 金融 | 其他金融业 | 20.29 | 37.78 | 48.16 | 40.49 | 77.26 | 30.59 |
600315.XSHG | 上海家化 | 必需消费品 | 化学原料及化学制品制造业 | 20.21 | 24.44 | 24.2 | 17.21 | 25.81 | 29.93 |
600398.XSHG | 海澜之家 | 非必需消费品 | 纺织服装、服饰业 | 20.01 | 35.32 | 42.06 | 39.4 | 38.34 | 48.66 |
- 以15%为基准的上市公司名单及其近10年净资产收益率
高ROE企业在不同行业的分布情况
行业 | 股票名称 |
---|---|
医药制造业 | 6 |
房地产业 | 4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3 |
电气机械及器材制造业 | 3 |
软件和信息技术服务业 | 2 |
货币金融服务 | 2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2 |
纺织服装、服饰业 | 2 |
化学原料及化学制品制造业 | 2 |
非金属矿物制品业 | 1 |
零售业 | 1 |
汽车制造业 | 1 |
有色金属矿采选业 | 1 |
建筑装饰和其他建筑业 | 1 |
其他金融业 | 1 |
高ROE板块中个股(行业)的演变
- 3年期达标企业的行业分布
- 5年期达标企业的行业分布
- 10年期达标企业的行业分布
- 10年期达标,但5年或3年不达标的企业没落的原因分析