巴菲特选股

巴菲特的选股标准:

  • ROE大于15%
  • 毛利率大于40%
  • 净利率大于5%
  • PE小于50
  • PB小于10

最后的两项是我加上的

选股结果(2017月5月)

代码 公司 行业 2016毛利率 2015毛利率 2014毛利率 2016扣非净利率 2015扣非净利率 2014扣非净利率 2016ROE 2015ROE 2014ROE PE-TTM PB(不含商誉)
600519.sh 贵州茅台 饮料 91.23 92.23 92.59 42.22 46.69 48.18 24.44 26.42 31.96 28.93 6.57
600276.sh 恒瑞医药 化学制剂 87.07 85.28 82.38 23.34 23.3 20.08 23.2 24.31 21.21 48.36 9.95
600566.sh 济川药业 中药 85.24 84.34 84.3 19.28 17 16.01 29.54 27.67 30.14 25.89 8.37
000661.sz 长春高新 生物科技 79.42 78.32 76.54 16.08 15.68 14.32 17.08 23.75 23.99 38.25 4.95
600201.sh 生物股份 生物科技 77.79 77.03 76.21 41.93 38.28 37.82 22.16 25.92 27.75 27.8 4.98
603168.sh 莎普爱思 化学制剂 76.47 73.64 70.64 20.58 18.46 16.56 22.18 21.28 23.52 21.49 4.15
002294.sz 信立泰 化学制剂 75.22 73.77 73.47 35.99 35.86 35.84 28.07 30.25 30.17 21.56 6.2
000596.sz 古井贡酒 饮料 74.68 71.27 68.63 13.17 13 12.22 15.91 15.88 15.07 25.99 4.22
002653.sz 海思科 化学制剂 74.17 67.06 69.73 17.11 24.72 28.94 20.48 17.46 22.34 33.83 6.67
002275.sz 桂林三金 中药 73.1 72.53 71.69 24.88 25.78 28.79 16.51 16.15 19.67 25.91 4.13
603369.sh 今世缘 饮料 70.96 70 70.59 28.72 27.53 26.69 17.44 18.09 22.14 18.33 3.21
300406.sz 九强生物 生物科技 68.46 72.14 71.32 40.05 42.59 40.07 21.2 22.67 28.79 33.61 6.75
000423.sz 东阿阿胶 中药 66.95 64.61 65.54 27.53 27.47 31.54 24.1 25.12 25 21.94 4.68
000828.sz 东莞控股 交通基本设施 65.49 64.1 67.88 62.92 69.55 57.99 17.12 18.98 15.46 13.81 2.23
002304.sz 洋河股份 饮料 63.9 61.91 60.62 31.46 30.62 30.45 23.79 25.15 24.29 20.43 4.38
002624.sz 完美世界 传媒 60.96 50.2 49.45 12.79 21.81 20.33 28.31 32.38 30.11 27.43 6.68
002007.sz 华兰生物 生物科技 60.54 57.95 61.85 35.09 34.44 35.97 19.82 16.69 16.62 37.37 7.04
300202.sz 聚龙股份 电子设备及服务 58.07 53.37 53 32.91 27.29 31.37 18.12 17.48 30.44 29.73 5.03
002508.sz 老板电器 家用电器 57.31 58.17 56.55 19.8 17.99 15.53 33.07 29.39 25.43 30.72 9.86
600236.sh 桂冠电力 电力公用事业 54.82 58.67 40.65 30.03 7.78 10.93 20.17 31.21 16.06 15.98 2.62
300253.sz 卫宁健康 计算机软件 54.37 54.13 54.67 17.2 18.45 22.79 30.94 17.12 17.33 24.21 6.13
002041.sz 登海种业 农牧渔产品 53.01 53.09 57.95 27.25 23.69 25.36 17.85 18.3 20.81 32.81 4.33
300418.sz 昆仑万维 计算机软件 52.99 60.95 69.07 21.72 13.78 16.6 18.23 21.96 34.99 44.11 9.2
002690.sz 美亚光电 专用设备 52.67 53.15 57.64 29.32 29.49 33.62 15.64 15.98 15.57 44.56 6.73
603188.sh 亚邦股份 化学制品 51.3 54.6 52.51 28.57 28.77 27.17 19.99 22.93 34.19 14.32 2.91
002327.sz 富安娜 纺织品 50.24 51.05 51.32 17.71 18.14 18.27 17.74 18.02 18.99 17.39 2.66
300124.sz 汇川技术 电气部件与设备 48.12 48.47 50.23 23.42 27.48 28.43 21.24 21.5 20.38 39.16 8.17
300408.sz 三环集团 电子元器件 47.91 49.75 47.49 31.7 32.04 28.67 22.55 22.15 24.11 35.62 7.1
300267.sz 尔康制药 化学原料药 47.63 51.47 42.41 33.13 33.75 20.73 21.92 20.83 19.56 21.95 4.41
002372.sz 伟星新材 建筑产品 46.55 43.82 41.06 19.56 17.04 15.95 26.1 21.48 19.09 23.02 6.61
601515.sh 东风股份 商业用品与服务 44.78 50.07 53.46 23.71 31.81 34.99 16.03 22.11 26.82 20.98 3.67
000848.sz 承德露露 饮料 43.94 43.49 41.54 17.97 16.85 16.03 24.66 30.99 38.13 24.17 4.5
600660.sh xd福耀玻 汽车零配件与设备 43.07 42.43 42.32 18.47 19.23 16.82 18.26 20.67 26.68 17.79 3.1
300017.sz 网宿科技 电信增值服务 41.97 44.76 43.58 25.37 25.57 23.46 25.46 40.17 34.87 24.34 4.32
002595.sz 豪迈科技 专用设备 41.71 42.69 43.28 26.81 27.45 27.12 21.97 23.15 20.89 23.49 5.08
002415.sz 海康威视 电子设备及服务 41.58 40.1 44.42 22.78 22.18 25.97 34.09 34.43 35.86 30.84 9.37
000046.sz 泛海控股 房地产开发和管理 41.5 48.16 56.53 7.65 14.04 13.95 21.73 20.65 16.84 13.41 2.94

分类:

最新的: